Vehicle Report
Vehicle Details
Manufacturer : SCANIA
Vehicle Plate : T890EEV
Purchase Date : 2023-11-21
Insurance Date : 2024-11-29
Route Involved
| # | Date | Driver | Route |
| No route | |||
Cost Involved
| # | Date | Item | Amount |
| 1 | 2025-04-24 | Commercial Vehicles Fuel Expenses | 96504003.00 |
| 2 | 2025-04-24 | Commercial Vehicles Fuel Expenses | 99504003.00 |
| 3 | 2025-04-24 | Commercial Vehicles Fuel Expenses | 3000000.00 |
| 4 | 2025-04-24 | Spare Parts Expenses | 20572450.00 |
| Total | 219,580,456 | ||
Sales Involved
| # | Date | Item | Amount |
| No sales | |||